10 Trofeo di nuoto citta di Giulianova

Ordine di arrivo

 

2.5 Km in acque libere
# Iscritto/a (cat.) Tempo
1 Pernarella Matteo (M20)  00:34:49
2 Gregorio Federico (M30)  00:35:12
3 Greco Emanuele (M35)  00:35:33
4 Calvauna Francesca (M25)  00:35:43
5 Morganti Emidio (M60)  00:36:17
6 Maurizio Rocco (M35)  00:36:26
7 Pannelli Dario (M40)  00:37:36
8 Bellaspica Alessio (M35)  00:37:40
9 Vaculencic Alessia (M50)  00:37:51
10 D'antino Settevendemie Davide (M30)  00:38:14
11 Ferretti Daniele (M45)  00:39:10
12 Palieri Giorgia (M25)  00:39:53
13 Palieri Giorgio (M55)  00:39:56
14 Zanelli Antonio (M50)  00:40:04
15 Conti Beatrice (M40)  00:40:22
16 Luciotti Emmanuel (M50)  00:40:51
17 Biocca Remo (M35)  00:41:01
18 De Donatis Alessio (M35)  00:41:07
19 Gaudini Daniele (M50)  00:41:15
20 Astolfi Antonio (M40)  00:42:10
21 Tatananni Danilo (M35)  00:42:27
22 Nunziata Carmine (M35)  00:42:30
23 D'addario Daniele (M40)  00:42:33
24 Renzi Marco (M35)  00:42:34
25 Menicocci Giovanni (M40)  00:42:56
26 Fiorile Martina (M30)  00:43:26
27 Mariotti Alessandro (M35)  00:43:38
28 D'angelo Nino (M55)  00:45:52
29 Del Rosso Andrea (M50)  00:46:05
30 Ippoliti Camilla (M30)  00:46:20
31 La Barbera Massimo (M45)  00:46:20
32 Cecchini Carlo (M60)  00:47:04
33 Viani Mirko (M50)  00:47:04
34 Marconi Maria Palma (M50)  00:47:07
35 Tuccella Manola (M35)  00:47:21
36 Melchiorre Dino (M55)  00:47:24
37 Caponi Antonio (M40)  00:47:35
38 D'isernia Agostino (M65)  00:48:12
39 Ferrari Sarro (M60)  00:48:27
40 Ventulini Pierguido (M50)  00:48:33
41 Di Marcantonio Agostino (M40)  00:48:58
42 Sperandeo Gennaro (M35)  00:49:59
43 Travaglini Luigi (M40)  00:50:02
44 Cattaneo Marco (M60)  00:50:16
45 Carlini Simone (M45)  00:52:13
46 Stratico Paola (M40)  00:52:27
47 Lato Annamaria (M55)  00:52:53
48 Barone Angelo Vico (M45)  00:53:15
49 Mercante Roberto (M50)  00:55:13
50 Caruso Alfredo Armando (M65)  00:59:12
51 D'angelo Rastelli Maria Ester (M40)  00:59:22
52 Pellegrini Jacopo (M35)  01:01:30
53 Ricci Sira (M45)  01:01:40
54 Maddes Massimo (M60)  01:02:29
55 Canna Domenica (M50)  01:02:29
56 Vignoli Chiara (M55)  01:05:54
57 Palmieri Lorenzo (M55)  01:06:25
58 Catini Alice (M35)  01:08:01
59 Manfrini Mauro (M65)  01:11:46
1.5 Km in acque libere
# Iscritto/a (cat.) Tempo
1 Alloi Jacopo (Ragazzi-M)  00:19:26
2 Serafini Lorenzo (Juniores-M)  00:19:34
3 Mancini Cristian (Ragazzi-M)  00:20:33
4 Rodomonti Cristina (Assoluti F)  00:20:34
5 Serafini Rebecca (Ragazzi-F)  00:20:37
6 Cichella Marco (Ragazzi-M)  00:21:12
7 Nardi Paola (Juniores-F)  00:21:14
8 Coletti Noah (Ragazzi-M)  00:21:21
9 Conti Andrea (Ragazzi-M)  00:21:31
10 Casarin Nicolo' (Ragazzi-M)  00:21:45
11 Proietti Savina Samuele (Ragazzi-M)  00:22:04
12 Compagni Alessandro (Ragazzi-M)  00:22:25
13 Colleluori Antonio (Ragazzi-M)  00:22:28
14 Cicchetti Sophya (Juniores-F)  00:22:31
15 Angelucci Emanuele (Ragazzi-M)  00:24:26
16 Pompili Francesco (Juniores-M)  00:24:27
17 Arpino Angelica (Assoluti F)  00:24:35
18 Errico Giorgia (Juniores-F)  00:24:51
19 Viola Adriana (Juniores-F)  00:24:54
800 M. in acque libere
# Iscritto/a (cat.) Tempo
1 Tramonti Leon (EA-M)  00:10:08
2 Innocenti Paolo (EA-M)  00:10:13
3 Ferretti Flavio (EA-M)  00:10:36
4 Perna Giorgio (EA-M)  00:10:37
5 Pannelli Miriam (EA-F)  00:10:48
6 Errico Luca (EA-M)  00:10:51
7 Di Ventura Arianna (EA-F)  00:10:57
8 Di Giacinto Tommaso Ennio (EA-M)  00:10:58
9 Di Giacinto Mattia Gabriele (EB-M)  00:11:00
10 Alcini Ettore (EB-M)  00:11:04
11 Fruci Lucrezia (EA-F)  00:11:06
12 Caioni Davide (EB-M)  00:11:13
13 Biferi Gabriele (EB-M)  00:11:36
14 Calderini Lorenzo (EA-M)  00:11:37
15 Odoardi Adriano (EA-M)  00:11:39
16 Solano Valerio (EA-M)  00:11:48
17 Colleluori Viola (EA-F)  00:11:59
18 Giantesani Filippo (EA-M)  00:12:03
19 Bargiglione Viola (EB-F)  00:12:07
20 Selva Sofia Maria (EB-F)  00:12:08
21 Roscioli Mia (EA-F)  00:12:13
22 Angeletti Diego (EB-M)  00:12:14
23 Miani Chiara (EA-F)  00:12:23
24 Miani Sophia (EA-F)  00:12:24
25 Maugliani Mia (EB-F)  00:12:35
26 Conti Diana (EB-F)  00:12:51
27 Manetta Giada (EA-F)  00:13:08
28 Di Francesco Agnese (EB-F)  00:13:22
29 Bollettini Mattia (EB-M)  00:13:23
30 Suriano Sofia (EB-F)  00:13:34
31 Mariotti Vittoria (EB-F)  00:13:35